Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 53'636 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 126'308 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 53'636 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 53'634 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 53'632 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 53'623 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 49'518 | 92% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 45'563 | 84% |
Página web | sitio web de la empresa | 42'920 | 80% |
Actividad | actividad de la empresa | 40'964 | 76% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 22'871 | 42% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 18'900 | 35% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 15'221 | 28% |
Empleados | número de empleados | 13'411 | 25% |
Fax | número de Fax | 11'276 | 21% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 10'438 | 19% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 9'154 | 17% |
Facturación | volumen de negocios anual | 7'735 | 14% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.